| CALENDARIO DE COMPETICIONES 2010 - SECCIÓN DE PLATO - Asamblea General RFEDETO del 16/01/2010 | |||||||||||||||||||
COMPETICIONES |
LUGAR | MODALIDAD | FEB | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGO | SEP | OCT | ||||||||
|
|
FO | 13-14 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 2O-28 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 1-10 |
Resultados | |||||||||||||||
|
|
FU | 6-7 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO | 20-21 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
|
27-28 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FU-SK | 10-11 | Resultados FU | Resultados SK | ||||||||||||||
|
|
|
(24)-25 | Resultados | Resultados | ||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 11-20 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FU | 15-16 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
|
29-30 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 07-16 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
|
12-13 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO | 19-20 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
|
22-28 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 25 | 04 | Resultados | ||||||||||||||
|
|
SK | 17-18 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FU | 21-26 | Resultados | |||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 29 | 11 | |||||||||||||||
|
|
MF | Atención cambio de sede | 4 | |||||||||||||||
|
|
FO-SK-DT | 16-23 | ||||||||||||||||
|
|
FO | 24-25-26 | ||||||||||||||||
|
|
FU | 2 - 3 | ||||||||||||||||
|
IMPORTANTE: En las Competiciones Nacionales sólo se reflejan los días de competición. |
|---|
|
|
|---|