Enero-Mayo 2022
| Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12 | 16 | Ruse (Eslovenia) | ISSF Grand Prix | Pistola/Carabina 10m | ISSF | |
| 15 | 16 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola/Carabina 10m | SIMULTANEAS | ||
| 18 | 22 | Osijek (Croacia) | ISSF Grand Prix | Pistola/Carabina 10m | ISSF | ||
| Febrero | 4 | 6 | Las Gabias (Granada) | Copa SM Rey | Pistola/Carabina 10m | FUNDETO | |
| 8 | 18 | Jakarta (Indonesia) | ISSF Grand Prix | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| 18 | 20 | Logroño | Copa Federacion | Pistola/Carabina 10m | FRTO | ||
| 26 | 8/03 | El Cairo (Egipto) | ISSF Copa del Mundo | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| Marzo | 18 | 27 | Hamar (Noruega) | Campeonato de Europa | Pistola/Carabina 10m | ESC | |
| 19 | 20 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola 9mm | SIMULTANEAS | ||
| 26 | 27 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola Fuego Central | SIMULTANEAS | ||
| Abril | 2 | 3 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola Libre y Carabina Tendido | SIMULTANEAS | |
| 2 | 3 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Armas Olímpicas 22 | SIMULTANEAS | ||
| 9 | 10 | Valladolid | Copa Presidente Jovenes Promesas | Pistola/Carabina 10m | FTOCyL | ||
| 22 | 24 | Murcia | Copa Federacion | Armas Deportivas | FMTO | ||
| 29 | 01/05 | Las Gabias (Granada) | Copa SM Rey | Armas Olímpicas 22 | FUNDETO | ||
| Mayo | 4 | 8 | Pilzen (R.Checa) | GP Liberation | Pistola/Carabina 10-25-50m | Fed. Checa | |
| 5 | 8 | Barcelona | Copa Presidente | Armas Deportivas | FCTO | ||
| 5 | 8 | Barcelona | Copa Presidente | Carabina Tendido y Pistola Libre | FCTO | ||
| 9 | 20 | Suhl (Alemania) | ISSF Copa Mundo Junior | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| 13 | 15 | Las Gabias (Granada) | Campeonato de España | Fusil 300m | FUNDETO | ||
| 20 | 29 | Las Gabias (Granada) | ISSF Grand Prix | Pistola/Carabina 10-25-50m | RFEDETO/ISSF | ||
| 27 | 9 | Baku (Azerbaijan) | ISSF Copa del Mundo | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| 27 | 29 | Innsbruk (Austria) | ESC Youth League | Pistola/Carabina 10m JJPP | ESC |
Junio-Septiembre 2022
| Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio | 4 | 5 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola Standard | SIMULTANEAS | |
| 4 | 5 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola Aire Standard | SIMULTANEAS | ||
| 4 | 5 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola Aire Velocidad | SIMULTANEAS | ||
| 9 | 12 | Pilzen (R.Checa) | Meeting Shooting Hopes | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| 24 | 26 | Las Gabias (Granada) | Copa Presidente | Armas Olímpicas 22 | FUNDETO | ||
| 24 | 26 | Las Gabias (Granada) | Copa Federacion | Pistola Libre y Carabina Tendido | FUNDETO | ||
| 28 | 03/07 | Oran (Argelia) | Juegos del Mediterraneo | Pistola/Carabina 10-25-50m | COI | ||
| 27 | 01/07 | Chengdu (China) | Universiada | Pistola/Carabina 10-25-50m | - | ||
| Julio | 2 | 3 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola/Carabina 10m JJPP | SIMULTANEAS | |
| 8 | 9 | Oviedo | Campeonato de España | Pistola 9mm | FETOPA | ||
| 9 | 22 | Changwon (Korea) | ISSF Copa del Mundo | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| 15 | 17 | Oviedo | Copa SAR Princesa Asturias | Pistola/Carabina 10m JJPP | - | ||
| Agosto | 15 | 30 | Ignatovo (Rusia) | Campeonato de Europa | Pistola/Carabina 25-50-300m | ESC | |
| Septiembre | 2 | 3 | Trasona (Asturias) | Copa España | Pistola Libre y Carabina Tendido | - | |
| 2 | 4 | Gijon (Asturias) | Copa España | Pistola Standard, Pistola FC y Pistola 9mm | - | ||
| 8 | 11 | Oviedo | Campeonato España Veteranos | Armas Deportivas | FETOPA | ||
| 23 | 25 | Las Gabias (Granada) | Campeonato España | Armas Olímpicas 22 | FUNDETO | ||
| 23 | 25 | Las Gabias (Granada) | Campeonato España | Pistola Libre y Carabina Tendido | FUNDETO | ||
| 24 | 25 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Pistola/Carabina 10m | SIMULTANEAS | ||
| 30 | 02/10 | Budapest (Hungria) | ESC Youth League | Pistola/Carabina 10m JJPP | ESC |
Octubre-Diciembre 2022
| Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | 6 | 9 | Las Gabias (Granada) | Campeonato de España | Armas Deportivas | FUNDETO | |
| 8 | 9 | Las Gabias (Granada) | XLI Competicion Nacional Tiro | Armas Deportivas | FUNDETO | ||
| 12 | 25 | El Cairo (Egipto) | Campeonato del Mundo | Pistola/Carabina 10-25-50m | ISSF | ||
| 27 | 30 | Murcia | Campeonato España JJPP | Pistola/Carabina 10m | FMTO | ||
| Noviembre | 11 | 13 | Zamora | Cto. España Clubes y Eq. Mixtos | Pistola/Carabina 10m | FTOCyL | |
| 11 | 13 | Zamora | Final Copa RFEDETO | Pistola/Carabina 10m | FTOCyL | ||
| 17 | 20 | Budapest (Hungria) | Hungarian Open | Pistola/Carabina 10m | Fed. Hungara | ||
| 25 | 27 | Mollet del Valles (Barcelona) | Copa Presidente | Pistola/Carabina 10m | FCTO | ||
| Diciembre | 8 | 11 | Vigo (Pontevedra) | Campeonato de España | Pistola/Carabina 10m | FEGATO |






